JLG 1930 / 2030 / 3246 ES
- JLG 1930 / 2030 / 3246 ES
- Technische Daten & Download
Die dynamischen Arbeitsplattformen.
Die bewährten Scherenbühnen sind sichere Plattformen für effizientes und müheloses Arbeiten in der Höhe – fahrbar in allen Arbeitspositionen, einfach in der Handhabung und mit bis zu 360 kg belastbar.

Technische Daten | Scherenbühnen | ||
JLG 1930 ES | JLG 2030 ES | JLG 3246 ES | |
Arbeitshöhe (A) | 7,70 m | 8,10 m | 11,70 m |
Plattformhöhe (B) | 5,70 m | 6,10 m | 9,70 m |
Plattformabmessungen | 0,76 x 1,87 m | 0,76 x 2,30 m | 1,12 x 2,50 m |
Plattformverlängerung (D) | 0,90 m | 0,90 m | 1,27 m |
Durchfahrtshöhe eingefahren (E) | 1,98 m | 1,82 m | 1,97 m |
Gesamtlänge eingefahren (C) | 1,87 m | 2,30 m | 2,50 m |
Gesamtbreite (F) | 0,76 m | 0,76 m | 1,17 m |
Tragkraft | 230 Kg | 360 Kg | 320 Kg |
Tragkraft Plattformverlängerung | 120 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
Eigengewicht | 1'550 Kg | 2'065 Kg | 2'870 Kg |
Betriebsart | Batterie 24 V | Batterie 24 V | Batterie 24 V |
Steigfähigkeit | 25 % | 25 % | 25 % |
Nicht markierende Räder | ja | ja | ja |
Anschluss im Korb für Elektrizität 230 V
- Infoblatt JLG 1930 / 2030 / 3246 ES (275 KB)