JLG 1530 / 1930 / 3246 ES
- JLG 1530 / 1930 / 3246 ES
- Technische Daten & Download
Die dynamischen Arbeitsplattformen.
Die bewährten Scherenbühnen sind sichere Plattformen für effizientes und müheloses Arbeiten in der Höhe – fahrbar in allen Arbeitspositionen, einfach in der Handhabung und mit bis zu 360 kg belastbar.

Technische Daten | Scherenbühnen | ||
JLG 1530 ES | JLG 1930 ES | JLG 3246 ES | |
Arbeitshöhe (A) | 6,50 m | 7,70 m | 11,70 m |
Plattformhöhe (B) | 4,50 m | 5,70 m | 9,70 m |
Plattformabmessungen | 0,62 x 1,25 m | 0,76 x 1,87 m | 1,12 x 2,50 m |
Plattformverlängerung (D) | 0,55 m | 0,90 m | 1,27 m |
Durchfahrtshöhe eingefahren (E) | 1,90 m | 1,59 bis 1,98 m | 1,97 m |
Gesamtlänge eingefahren (C) | 1,43 m | 1,87 m | 2,50 m |
Gesamtbreite (F) | 0,76 m | 0,76 m | 1,17 m |
Tragkraft | 227 Kg | 230 Kg | 320 Kg |
Tragkraft Plattformverlängerung | 115 Kg | 120 Kg | 120 Kg |
Eigengewicht | 880 Kg | 1'550 Kg | 2'870 Kg |
Betriebsart | Batterie 24 V | Batterie 24 V | Batterie 24 V |
Steigfähigkeit | 25 % | 25 % | 25 % |
Nicht markierende Räder | ja | ja | ja |
Anschluss im Korb für Elektrizität 230 V